1.无锡2012年3月18日前10天的最高气温和最低气温

无锡时实天气预报_无锡天气实况

不能查天气了,可能是软件问题,建议清除缓存试试。

或者重新连接网络。

无锡天气实况

今天

2016年6月22日

周三 雷阵雨转阴

30~24℃

西南风微风 13m/s

降雨量:1.6mm 日出日落

今天:04:54 | 19:07

明天:04:54 | 19:07

降水概率:99% 体感温度:37℃

湿度:100%

气压:1004hPa

能见度:7km

无锡2012年3月18日前10天的最高气温和最低气温

空气质量实况

空气质量:轻度污染 AQI:144 PM2.5:51

PM10:115 O3:247 NO2:8 CO:0.826

天气:多云 32℃

西南风4级 湿度:23%

2012-03-01 9℃ 5℃ 小雨~小到中雨 西风~东北风 3-4级

2012-03-02 8℃ 4℃ 小雨~小到中雨 北风 3-4级

2012-03-03 7℃ 5℃ 小雨~小到中雨 东风 3-4级

2012-03-04 9℃ 6℃ 中雨 北风 3-4级

2012-03-05 8℃ 5℃ 阵雨~阴 西北风 3-4级

2012-03-06 11℃ 5℃ 多云~小雨 西北风~北风 3-4级

2012-03-07 6℃ 4℃ 小雨 东北风 3-4级

2012-03-08 8℃ 3℃ 小雨 东风 3-4级

2012-03-09 9℃ 2℃ 多云 东北风 3-4级

2012-03-10 10℃ 1℃ 多云 西北风~北风 3-4级

2012-03-11 8℃ 0℃ 多云 东北风 4-5级~3-4级

2012-03-12 10℃ 1℃ 晴~多云 东风 3-4级

2012-03-13 12℃ 4℃ 晴~多云 东南风 3-4级

2012-03-14 16℃ 7℃ 多云~阴 东南风 3-4级

2012-03-15 13℃ 9℃ 小雨~小到中雨 东风~西北风 4-5级

2012-03-16 15℃ 10℃ 小雨 西北风~东风 3-4级

2012-03-17 14℃ 9℃ 小雨 东风 3-4级

03月18日(今天)白天:阴夜间:多云

5℃~15℃

东北风4-5级

前10天的最高气温16℃和最低气温0℃